銅陵學院2019年分專業招生計劃表
'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
|
|
 |
 |
發布時間:2019-06-14
瀏覽次數:
|
|
銅陵學院2019年分專業招生計劃表 | 普通文理科:志愿填報代碼9113 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學科 門類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | 類別 | 本科 |
| 合 計 |
|
|
| 4900 |
| 030101 | 法學 | 法學 | 四年 | 文 | 140 | 其中卓越法律人才班40人 | 030302 | 社會工作 | 法學 | 四年 | 文 | 60 |
| 120204 | 財務管理 | 管理學 | 四年 | 文 | 100 | 福建文科5人 | 120403 | 勞動與社會保障 | 管理學 | 四年 | 文 | 60 | 對口60人 | 120206 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 | 文 | 50 |
| 120206 | 人力資源管理(專升本) | 管理學 | 二年 | 文 | 50 | 專升本50人 | 120207 | 審計學 | 管理學 | 四年 | 文 | 80 |
| 120202 | 市場營銷 | 管理學 | 四年 | 文 | 100 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | 文 | 210 | 含對口60人;湖北文科5人;安徽文科75人,理科70人 | 050303 | 廣告學 | 文學 | 四年 | 文 | 60 |
| 050306 | 網絡與新媒體 | 文學 | 四年 | 文 | 60 |
| 050101 | 漢語言文學 | 文學 | 四年 | 文 | 80 |
| 120203 | 會計學(專升本) | 管理學 | 二年 | 文 | 120 | 專升本120人 | 120801 | 電子商務 | 管理學 | 四年 | 文理 | 90 | 文科45人、理科45人 | 120203 | 會計學 | 管理學 | 四年 | 文理 | 200 | 河南文科5人;湖北文科5人;福建文科5人;山東文科5人; 廣西理工5人;江蘇理工5人;安徽省文科85人、理科85人 | 120601 | 物流管理 | 管理學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科50,理科50 | 020303 | 保險學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 | 020301 | 金融學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 190 | 含對口60人;河南文科5人、理科5人; 安徽省文科60人、理科60人 | 020105 | 商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 60 | 文科30、理科30 | 020101 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 50 | 文科25、理科25 | 020304 | 投資學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 | 050262 | 商務英語 | 文學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 | 050201 | 英語 | 文學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 | 020202 | 稅收學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科50、理科50 | 030102 | 知識產權 | 法學 | 四年 | 理 | 60 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 150 |
| 080701 | 電子信息工程 | 工學 | 四年 | 理 | 150 |
| 120105 | 工程造價 | 工學 | 四年 | 理 | 120 |
| 080204 | 機械電子工程 | 工學 | 四年 | 理 | 80 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 160 |
| 0809 | 計算機類 | 工學 | 四年 | 理 | 210 | 大類招生含計算機科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術三個專業 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 工學 | 四年 | 理 | 100 |
| 082801 | 建筑學 | 工學 | 五年 | 理 | 60 |
| 080703 | 通信工程 | 工學 | 四年 | 理 | 110 |
| 081001 | 土木工程 | 工學 | 四年 | 理 | 160 | 廣西理科5人;江蘇理科5人 | 081001 | 土木工程(專升本) | 工學 | 二年 | 理 | 50 | 專升本50人 | 080801 | 自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 120 | 河南理科5人;山東理科5人 | 080801 | 自動化(專升本) | 工學 | 二年 | 理 | 100 | 專升本100人 | 120703 | 質量管理工程 | 管理學 | 四年 | 理 | 50 |
| 120103 | 工程管理 | 管理學 | 四年 | 理 | 90 |
| 120208 | 資產評估 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 |
| 020102 | 經濟統計學 | 經濟學 | 四年 | 理 | 60 |
| 070504 | 地理信息科學 | 理學 | 四年 | 理 | 60 |
| 070101 | 數學與應用數學 | 理學 | 四年 | 理 | 60 |
| 120104 | 房地產開發與管理 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 |
| 080208 | 汽車服務工程 | 工學 | 四年 | 理 | 40 | 對口40人 | 0203 | 金融學類 | 經濟學 | 四年 | 理 | 150 | 大類招生含金融數學、互聯網金融、金融工程三個專業 | 080405 | 金屬材料工程 | 工學 | 四年 | 理 | 80 | 對口80人 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 | 理 | 80 |
| 080803 | 機器人工程 | 工學 | 四年 | 理 | 60 |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 四年 | 理 | 50 |
| 071202 | 應用統計學 | 理學 | 四年 | 理 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 藝術類:志愿填報代碼9113 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學科 門類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | 類別 | 本科 |
| 合 計 |
|
|
| 320 |
| 130503 | 環境設計 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 55 |
| 130401 | 美術學(繪畫) | 藝術學 | 四年 | 藝 | 40 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 55 |
| 130201 | 音樂表演 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 120 |
| 130506 | 公共藝術 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 50 |
|
|
|
|